
Thành viên | Loại tiền thưởng đạt được | Tiền thưởng |
---|---|---|
tru**** | Turnover Bonus | 129,000 |
Huy**** | Turnover Bonus | 189,000 |
Chu**** | Turnover Bonus | 129,000 |
Nhu**** | Turnover Bonus | 612,000 |
gia**** | Turnover Bonus | 19,000 |
tra**** | Turnover Bonus | 79,000 |
Kyl**** | Turnover Bonus | 79,000 |
Tie**** | Turnover Bonus | 19,000 |
tap**** | Turnover Bonus | 129,000 |
ngu**** | Turnover Bonus | 189,000 |
htr**** | Turnover Bonus | 612,000 |
eln**** | Turnover Bonus | 79,000 |
Ema**** | Turnover Bonus | 129,000 |
Min**** | Turnover Bonus | 19,000 |
Lon**** | Turnover Bonus | 79,000 |










